告示版
惡劣天氣之應變安排
暴雨警告
若懸掛黃色及紅色暴雨警告,所有分校照常開放。
若黑色暴雨警告於上午十一時後(星期一至五)或上午十時後(星期六及日)懸掛,所有分校照常開放,當日原訂的課堂及活動照常舉行。
若黑色暴雨警告於上午十一時前(星期一至五)或上午十時前(星期六及日)懸掛,所有分校暫停開放,當日原訂的課堂及活動全部取消。
若黑色暴雨警告於下午四時前(星期一至五)或下午一時前(星期六)或中午十二時前(星期日)取消,分校會於兩小時後開放,課堂及活動將如常進行。
颱風訊號
若懸掛一號或三號颱風訊號,所有分校照常開放,當日原訂的課堂及活動照常舉行。
若八號或以上颱風訊號於上午十一時前(星期一至五)或上午十時前(星期六及日)懸掛,所有分校暫停開放,當日原訂的課堂及活動全部取消。
若八號或以上颱風訊號於下午四時前(星期一至五)或下午一時前(星期六)或中午十二時前(星期日)取消,分校會於兩小時後開放,課堂及活動將如常進行。
2026 年 Wall Street English 假期
| 日期 | 公眾假期 | 分校開放時間 |
| 1月1日(三) | 新年 New Year’s Day | 關閉 |
| 2月16日(一) | 農曆新年除夕 Lunar New Year’s Eve | 12:00 – 18:00 |
| 2月17日(二) | 農曆年初一 Lunar New Year’s Day | 關閉 |
| 2月18日(三) | 農曆年初二 The Second Day of Lunar New Year | 關閉 |
| 2月19日(四) | 農曆年初三 The Third Day of Lunar New Year | 關閉 |
| 4月3日(五) | 耶穌受難節 Good Friday | 12:00 – 18:00 |
| 4月4日(六) | 耶穌受難節翌日 The Day following Good Friday | 12:00 – 18:00 |
| 4月5日(日) | 清明節 Ching Ming Festival | 關閉 |
| 4月6日(一) | 清明節翌日 The Day following Ching Ming Festival | 關閉 |
| 4月7日(二) | 復活節星期一翌日 The Day following Easter Monday | 12:00 – 18:00 |
| 5月1日(五) | 勞動節 Labour Day | 關閉 |
| 5月24日(日) | 佛誕 The Birthday of the Buddha | 關閉 |
| 5月25日(一) | 佛誕翌日 The Day following Birthday of the Buddha | 關閉 |
| 6月19日(五) | 端午節 Tuen Ng Festival | 關閉 |
| 7月1日(三) | 香港特別行政區成立紀念日 Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day | 關閉 |
| 9月25日(五) | 中秋節 Mid-Autumn Festival | 12:00 – 18:00 |
| 9月26日(六) | 中秋節翌日 The Day following Mid-Autumn Festival | 關閉 |
| 10月1日(四) | 國慶日 National Day | 關閉 |
| 10月18日(日) | 重陽節 Chung Yeung Festival | 關閉 |
| 10月19日(一) | 重陽節翌日 The Day following Chung Yeung Festival | 12:00 – 18:00 |
| 12月22日(二) | 冬至 Winter Solstice | 12:00 – 18:00 |
| 12月24日(四) | 平安夜 Christmas Eve | 12:00 – 18:00 |
| 12月25日(五) | 聖誕節 Christmas Day | 關閉 |
| 12月26日(六) | 聖誕節禮物日 Boxing Day | 關閉 |
